<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Diario</title>
	<atom:link href="http://www.autodiario.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autodiario.com</link>
	<description>Pasión motor - Mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 08:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lo último en desguaces: los desguaces online</title>
		<link>http://www.autodiario.com/lo-ultimo-en-desguaces-los-desguaces-online/</link>
		<comments>http://www.autodiario.com/lo-ultimo-en-desguaces-los-desguaces-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodiario.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Los desguaces como los conocíamos hasta ahora van a seguir existiendo como viene ocurriendo desde hace muchos años, pero los grandes cambios se están produciendo en la forma de buscar piezas en los desguaces. Lo último en desguaces es Desguaces &#8230; <a href="http://www.autodiario.com/lo-ultimo-en-desguaces-los-desguaces-online/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <a title="Desguaces" href="http://www.desguacesypiezas.com/">desguaces</a> como los conocíamos hasta ahora van a seguir existiendo como viene ocurriendo desde hace muchos años, pero <strong>los grandes cambios se están produciendo en la forma de buscar piezas en los desguaces.</strong></p>
<p><strong>Lo último en desguaces es Desguaces y Piezas, un <a title="Desguaces online" href="http://www.desguacesypiezas.com/desguaces-y-piezas/desguaces-online/">desguace online</a>.</strong> Desguaces y Piezas es un desguace en internet que <strong>gestiona GRATIS la búsqueda de las piezas de desguaces</strong> o recambios de desguaces que necesites. Tan sólo tienes que rellenar un breve formulario facilitando un nombre, un email y un teléfono para poder contactar contigo cualdo tengan la pieza.</p>
<p>Indicas el tipo de pieza que necesitas, la marca y el modelo de coche y <strong>en un periodo breve de tiempo recibirás una contestación</strong> con la disponibilidad de la tu pieza en los desguaces con unos presupuestos. Elige el que más te convenga.</p>
<p>Desguaces y Piezas es un buscador de piezas en desguaces que trabaja con un gran número de desguaces en España, por lo que simplifica el trabajo al usuario de forma gratuita y además consigue el mejpor precio al ofrecer presupuestos para una misma pieza procedentes de desguaces en Madrid, de desguaces en Valencia, de desguaces en Sevilla&#8230;</p>
<p><strong>Ya no es necesario recorrerse los desguaces, es más cómodo y barato entrar en <a title="Desguaces" href="http://www.desguacesypiezas.com/">www.desguacesypiezas.com</a> y esperar a que te envíen la pieza a casa.</strong></p>
<p>Hay que utilizar más iniciativas como estas y más hoy en día que usamos internet para todo ¿es necesario ir a pasar calor o frío a un desguace? Mejor pedirlo por internet en <strong>Desguaces y Piezas</strong>.</p>
<p><a href="http://www.desguacesypiezas.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-191" title="Desguaces" src="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/12/Desguaces-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autodiario.com/lo-ultimo-en-desguaces-los-desguaces-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permiso por Puntos: Balance de la siniestralidad</title>
		<link>http://www.autodiario.com/permiso-por-puntos-balance-de-la-siniestralidad/</link>
		<comments>http://www.autodiario.com/permiso-por-puntos-balance-de-la-siniestralidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omaitane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vida cotidiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodiario.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Según la Dirección General de Tráfico, la puesta en marcha del Permiso por Puntos &#8221;ha tenido un efecto importante en los conductores, que se traduce en un cambio de hábitos hacia comportamientos más seguros que tiene su reflejo en la reducción &#8230; <a href="http://www.autodiario.com/permiso-por-puntos-balance-de-la-siniestralidad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la Dirección General de Tráfico, la puesta en marcha del Permiso por Puntos &#8221;<em>ha tenido un efecto importante en los conductores, que se traduce en un cambio de hábitos hacia comportamientos más seguros que tiene su reflejo en la reducción de las infracciones cometidas en los cinco años y en el descenso del número de fallecidos por accidente de tráfico&#8221;</em>. A este resultado han contribuido también otras medidas adoptadas en este tiempo, como la reforma del Código penal en materia de seguridad vial o la presencia de más efectivos de la Guardia Civil en carretera.</p>
<p>En lo que respecta al alcohol, <strong>la infracciones detectadas por sobrepasar las tasas permitidas se han reducido a la mitad, pasando de 4% a 1,8%.</strong> </p>
<p><a href="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/siniestralidad.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-177" title="Vehículo accidentado" src="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/siniestralidad.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Como dato positivo hay que destacar que hay 2 millones más de usuarios que utilizan habitualmente el cinturón de seguridad desde que se pusiera en marcha el Permiso por Puntos, tanto en vehículos particulares como en <a title="Autobuses Valencia" href="http://www.autocaresluz.es" target="_blank">autobuses Valencia</a>. Y en motocicletas, el uso del casco en carretera se ha incrementado hasta el 99%.</p>
<p>Respecto al descenso de la siniestralidad, ha disminuido el número de accidentes, así como el número de víctimas. Tanto es así que <strong>del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, el número de fallecido en carretera fue de 2.989, mientras que en el mismo periodo de 2010 fue de 1.728</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autodiario.com/permiso-por-puntos-balance-de-la-siniestralidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permiso por Puntos: Balance del saldo</title>
		<link>http://www.autodiario.com/permiso-por-puntos-balance-del-credito-perdido/</link>
		<comments>http://www.autodiario.com/permiso-por-puntos-balance-del-credito-perdido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omaitane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vida cotidiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodiario.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Tráfico emitió una nota de prensa coincidiendo con el quinto aniversario del Permiso por Puntos, en la cual ponía en relieve que &#8220;más de 20 millones de conductores mantienen intacto su crédito de puntos&#8220;. Como recompensa, &#8230; <a href="http://www.autodiario.com/permiso-por-puntos-balance-del-credito-perdido/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Dirección General de Tráfico emitió una nota de prensa coincidiendo con el quinto aniversario del Permiso por Puntos, en la cual ponía en relieve que &#8220;<em>más de 20 millones de conductores mantienen intacto su crédito de puntos</em>&#8220;. Como recompensa, todos ellos han recibido la bonificación de 2 puntos por no haber infringido la ley en los tres primeros años, acumulando 14 puntos en su saldo.</p>
<p>Frente a éstos, destacan los 107.152 conductores (el 0,43% del censo total) que han perdido su permiso de conducir; de lo cuales 681 lo han hecho en dos ocasiones.</p>
<p><a href="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/coche.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-174" title="Un coche en circulación" src="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/coche.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>Entre medias se encuentran los que han perdido algún punto: un total de <span style="font-size: medium;">4.062.003, es decir, el 16 % del censo de conductores. </span><strong>Los hombres acumulan el 79% de las sanciones, frente al 21% de las mujeres. El grupo de edad más sancionado es el de 25 a 34 años, </strong>seguido del grupo de 35 a 44 años.</p>
<p>Las principales causas de detracción de puntos han sido:</p>
<ul>
<li>Exceso de velocidad, con un 48% de las sanciones.</li>
<li>No uso del cinturón de seguridad o casco (12%).</li>
<li>Alcohol (11%).</li>
<li>Uso manual del teléfono móvil (10%).</li>
</ul>
<p>Respecto a los cursos de recuperación de puntos, se han registrado 163.768 asistentes, de los cuales, un 52% han asistido a cursos de recuperación parcial (84.619) y el restante 48% (79.149) de recuperación del permiso. Dentro de este grupo, el 50% de los alumnos de recuperación total son por sentencia judicial, por lo que habrán tenido que recurrir a un <a title="Bufete de abogados en Zaragoza" href="http://www.gestoriamartinezcomin.com" target="_blank">bufete de abogados en Zaragoza</a> o cualquier otra ciudad, y el 50% por haber agotado los puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autodiario.com/permiso-por-puntos-balance-del-credito-perdido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel, campeón de F1</title>
		<link>http://www.autodiario.com/vettel-campeon-de-f1/</link>
		<comments>http://www.autodiario.com/vettel-campeon-de-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omaitane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodiario.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Un año más, al bicampeón de mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006), Fernando Alonso, se le ha escapado de las manos el título. Ahora, sólo le queda luchar por el segundo puesto. El piloto asturiano ya ha escrito en su &#8216;blog&#8217; en &#8230; <a href="http://www.autodiario.com/vettel-campeon-de-f1/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un año más, al bicampeón de mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006), Fernando Alonso, se le ha escapado de las manos el título. Ahora, sólo le queda luchar por el segundo puesto. El piloto asturiano ya ha escrito en su &#8216;blog&#8217; en <em>ferrari.com</em> que &#8220;<em>ser subcampeón sería un gran resultado. Aunque es cierto que matemáticamente no podemos optar al título, todavía hay muchas razones para mantener la motivación en estas últimas carreras. La primera de todas es la segunda posición en la clasificación de Pilotos</em>&#8220;.</p>
<p>Actualmente, <strong>Fernando Alonso ocupa la tercera posición en la clasificación general, pero tan sólo a 8 puntos del segundo, Jenson Button, y a otros tantos del cuarto, Mark Webber. La cosa está reñida</strong>. </p>
<p><a href="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/F1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-167" title="Coche de F1" src="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/F1.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>La trayectoria del asturiano no es larga: debutó en F1 en 2001,  fichado por Renault pero cedido a Minardi como piloto oficial. En el año 2002, finalizó su cesión a Minardi y fue recuperado por Renault como piloto probador. No fue hasta un año más tarde, en 2003, cuando se convirtió en piloto oficial del equipo, hasta 2006. Fue en esta época, en los años 2005 y 2006 concretamente, cuando subió a lo más alto del podio en la clasificación final del campeonato.</p>
<p>En 2007 se fue a McLaren, después de contratar los servicios de una empresa de <a title="Alquiler de autocares Valencia" href="http://www.autocaresluz.es" target="_blank">alquiler de autocares Valencia</a>, pero la huída sólo duró una temporada, ya que las de 2008 y 2009 las volvió a completar con Renault, pero con un coche poco competitivo como el suyo, ambas ediciones resultaron decepcionantes.</p>
<p>En 2010 se puso a los mandos de un Ferrari, pero sólo pudo llevarse el subcampeonato. La presente edición, también en la escudería italiana, tampoco será para él, porque a falta de cuatro carreras para que finalice el Mundial, el alemán Sebastian Vettel es matemáticamente líder del campeonato, por segundo año consecutivo, tras lograr el punto que necesitaba en el Gran Premio de Japón disputado el pasado domingo en el circuito de Suzuka.</p>
<p>Esto significa, además, que Vettel se convierte en el bicampeón más joven de la historia (24 años), título que ostentaba hasta el momento, Fernando Alonso (con 25 años).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autodiario.com/vettel-campeon-de-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentación y accesorios que hay que llevar en el coche</title>
		<link>http://www.autodiario.com/documentacion-y-accesorios-que-hay-que-llevar-en-el-coche/</link>
		<comments>http://www.autodiario.com/documentacion-y-accesorios-que-hay-que-llevar-en-el-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omaitane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodiario.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Cuando circulas con tu vehículo, puedes sufrir alguna inspección rutinaria por parte de la policía, por lo que para evitar sanciones, es importante estar informado de toda la documentación y accesorios que hay que llevar por norma. En lo que al &#8230; <a href="http://www.autodiario.com/documentacion-y-accesorios-que-hay-que-llevar-en-el-coche/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando circulas con tu vehículo, puedes sufrir alguna inspección rutinaria por parte de la policía, por lo que para evitar sanciones, es importante estar informado de toda la documentación y accesorios que hay que llevar por norma.</p>
<p>En lo que al papeleo se refiere, nunca olvides meter en la guantera:</p>
<ol>
<ol>
<li><strong>Papeles del vehículo</strong></li>
<li><strong>Permiso de circulación</strong></li>
<li><strong>Tarjeta de ITV en vigor</strong></li>
<li><strong>Informe de ITV y la pegatina correspondiente, la cual debe ser pegada en un lugar fácilmente visible</strong></li>
<li><strong>Seguro de coche,</strong> a pesar de que la policía puede comprobar el estado a través del Fichero de Vehículos Asegurados (FIVA).</li>
<li><strong>Impuesto de circulación</strong></li>
</ol>
</ol>
<p><a href="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/triangulo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-186" title="Triangulo colocado debido a una avería" src="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/triangulo.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<ol>En cuanto a los accesorios, lleva siempre en tu vehículo:</p>
<li><strong>Rueda de repuesto en perfecto estado.</strong></li>
<li><strong>Chaleco reflectante</strong></li>
<li><strong>Dos triángulos de señalización</strong></li>
</ol>
<p>A diferencia de lo que muchos piensan, desde 2008 ya no es obligatorio llevar un juego de lámparas de repuesto en el vehículo, ya que en los nuevos resulta complicado cambiarlas uno mismo y en muchos casos se recurre al taller. Esta medida supuso un alivio para más de un conductor ya que la multa por carecer de las bombillas ascendía a 150 euros.</p>
<p>Estos consejos son igualmente válidos para aquellos que viajen en camión y en <a title="Autocares Valencia" href="http://www.autocaresluz.es" target="_blank">autocares Valencia</a>. ¡Que no te pille el toro! (o la policía)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autodiario.com/documentacion-y-accesorios-que-hay-que-llevar-en-el-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El magnesio en los coches del futuro</title>
		<link>http://www.autodiario.com/el-magnesio-en-los-coches-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.autodiario.com/el-magnesio-en-los-coches-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omaitane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodiario.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Según un equipo de científicos del Instituto Fraunhofer de Alemania, en un futuro las piezas de la carrocería de los coches podrían ser de magnesio, y no de acero como son en la actualidad. El equipo germano ya ha diseñado un vehículo, &#8230; <a href="http://www.autodiario.com/el-magnesio-en-los-coches-del-futuro/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un equipo de científicos del <em>Instituto Fraunhofer de Alemania</em>, <strong>en un futuro las piezas de la carrocería de los coches podrían ser de magnesio,</strong> y no de acero como son en la actualidad. El equipo germano ya ha diseñado un vehículo, a modo de muestra, con puertas de magnesio, que alcanzan la mitad de peso que las de acero. Este es un punto de partida para desarrollar, después, componentes automovilísticos más ligeros y económicos.</p>
<p>Las ventajas que aporta el magnesio en la fabricación del vehículo son varias: es un metal liviano, es medianamente fuerte y se puede moldear, está protegido por una fina capa de óxido, la cual es bastante impermeable y es un elemento muy abundante en la corteza terrestre.</p>
<p><a href="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/llanta.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-170" title="Se emplea una aleación de aluminio y magnesio para fabricar llantas" src="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/llanta.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Los ingenieros de <em>Toyota</em> también anunciaron hace unos meses que desarrollarán para 2020 <strong>baterías de magnesio</strong>, reemplazando así a las de litio, con el objetivo de obtener más energía, ya que el litio sólo puede mantenerse de manera óptima unos 2.000 kilovatios por hora de energía, que al parecer no es la suficiente para los vehículos eléctricos del futuro.</p>
<p>Otras investigaciones realizadas sobre el magnesio señalan a éste como el <strong>petróleo del futuro</strong>. Un científico japonés está trabajando para hacer de este metal un fuerte competidor de los combustibles fósiles y asegura que en menos de dos décadas se habrá impuesto como sistema de energía renovable y limpia.</p>
<p>Con tanta innovación, al final habrá que acudir a una <a title="Gestoría en Zaragoza" href="http://www.gestoriamartinezcomin.com" target="_blank">gestoría en Zaragoza</a> para que nos asesoren sobre la mejor opción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autodiario.com/el-magnesio-en-los-coches-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El envejecimiento de los vehículos</title>
		<link>http://www.autodiario.com/el-envejecimiento-de-los-vehiculos/</link>
		<comments>http://www.autodiario.com/el-envejecimiento-de-los-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omaitane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodiario.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ayer leí en el Diario de Navarra que las ventas de coches en septiembre cayeron en España un 1,3% en relación al mismo mes de 2010. Desde el sector de la automoción advierten que estas cifras son las peores registradas &#8230; <a href="http://www.autodiario.com/el-envejecimiento-de-los-vehiculos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer leí en el Diario de Navarra que las ventas de coches en septiembre cayeron en España un 1,3% en relación al mismo mes de 2010. Desde el sector de la automoción advierten que estas cifras son las peores registradas en los últimos tres lustros y piden a gritos recuperar el <em>Plan Prever</em>.</p>
<p>En el transcurso del año ha habido <strong>787.191 matriculaciones menos</strong> y ello repercute directamente en el envejecimiento de los vehículos que circulan por las carreteras españolas. El director general de la patronal de los fabricantes (Anfac), Luis Valero, advierte que “<em>en 2012, un 42% del total de los vehículos tendrá más de diez años</em>” si el Gobierno no aplica ninguna solución.</p>
<p>La crisis es, una vez más, la causante de es<a href="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/concesionario.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-160" title="Concesionario de coches" src="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/concesionario.gif" alt="Concesionario Citroen de Valladolid" width="1" height="1" /></a>ta situación. Las familias no poseen de liquidez para hacer frente al gasto que supone comprar un coche, ya sea nuevo, de segunda mano o de km 0, y los bancos, en este contexto de inestabilidad económica, han cerrado el grifo de los préstamos.</p>
<p>A estas alturas, resulta incluso complicado hacer frente a los gastos que supone el mantenimiento de un coche: gasolina o gasoil, seguro, impuestos, revisiones… Ante este panorama, quién va a pensar en una <a title="Limpieza de tapicerías" href="http://www.chapo.com.es" target="_blank">limpieza de tapicerías</a>,  tan conveniente realizar de vez en cuando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autodiario.com/el-envejecimiento-de-los-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo SEAT MII: Bajo consumo y alta tecnología</title>
		<link>http://www.autodiario.com/nuevo-seat-mii-bajo-consumo-y-alta-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.autodiario.com/nuevo-seat-mii-bajo-consumo-y-alta-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omaitane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodiario.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[SEAT está ultimando los preparativos para el lanzamiento, el próximo mes de noviembre, de su nuevo modelo: Mii. Según sus fabricantes, este utilitario, el más pequeño de la gama, cubrirá el hueco que en su día dejó el Arosa. Por lo &#8230; <a href="http://www.autodiario.com/nuevo-seat-mii-bajo-consumo-y-alta-tecnologia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/seat-mii.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-157" title="Nuevo Seat Mii" src="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/seat-mii.jpg" alt="Imagen promocional de Seat.es" width="340" height="210" /></a>SEAT está ultimando los preparativos para el lanzamiento, el próximo mes de noviembre, de su nuevo modelo: <em>Mii</em>. Según sus fabricantes, este utilitario, el más pequeño de la gama, cubrirá el hueco que en su día dejó el Arosa.</p>
<p>Por lo visto, este nuevo modelo ofrecerá multitud de ventajas. Su <strong>pequeño tamaño</strong>, con tan sólo 3,5 metros, facilitará su aparcamiento en cualquier espacio; su <strong>bajo consumo</strong>, 4,5 litros, supondrá un gran ahorro; y su <strong>precio</strong>, 8.690 euros, lo hará accesible a cualquier bolsillo. </p>
<p>A todo ello hay que sumarle los últimos avances en tecnología, ya que incluirá característica que “<em>ayudarán a simplificar la vida</em>” del conductor: sensor de aparcamiento trasero, bluetooth o asistente de frenada, entre otros.</p>
<p>Lo cierto es que los continuos avances en el sector de la automoción no encuentran freno y el 90% de las innovaciones tecnológicas presentes en la mayor parte de los coches de última generación provienen de la electrónica, tal y como ocurre en <a title="Microbuses Valencia" href="http://www.autocaresluz.es" target="_blank">Microbuses Valencia </a></p>
<p>Ante este hecho, hoy en día los compradores no suelen adquirir vehículos estándar, sino que les añaden complementos en función de sus gustos y necesidades, y está claro que en un futuro habrá coches a la carta que respondan a las exigencias de cualquier comprador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autodiario.com/nuevo-seat-mii-bajo-consumo-y-alta-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El prêt à porter de la movilidad</title>
		<link>http://www.autodiario.com/el-pret-a-porter-de-la-movilidad/</link>
		<comments>http://www.autodiario.com/el-pret-a-porter-de-la-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omaitane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodiario.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[El medio de transporte  ideal debe responder a criterios de comodidad, rapidez, seguridad, accesibilidad, espacio, puntualidad&#8230; Tren, tranvía, autobús, metro, coche&#8230; Existen muchas opciones en cuestión de movilidad, pero ¿cuál de ellas responde mejor a esas características? No existen soluciones universales aplicables &#8230; <a href="http://www.autodiario.com/el-pret-a-porter-de-la-movilidad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/coches.jpg"><img class="size-medium wp-image-152 alignright" title="Tráfico en la ciudad" src="http://www.autodiario.com/wp-content/uploads/2011/10/coches-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a>El medio de transporte  ideal debe responder a criterios de comodidad, rapidez, seguridad, accesibilidad, espacio, puntualidad&#8230; Tren, tranvía, autobús, metro, coche&#8230; Existen muchas opciones en cuestión de movilidad, pero <em>¿cuál de ellas responde mejor a esas características?</em></p>
<p>No existen soluciones universales aplicables a cualquier ciudad, pero excepto en las grandes urbes, donde los desplazamientos en metro adquieren un gran protagonismo, en el resto parece difícil poner freno al uso del <strong>vehículo privado, </strong>como medio de transporte preferido. Y es que éste, además de facilitar el desplazamiento <em>puerta a puerta</em>, tiene a su alcance una gran variedad de servicios que prestan empresas especializadas, como la <a title="Limpieza integral de coches" href="http://www.chapo.com.es" target="_blank">limpieza integral de coches</a> que facilitan su mantenimiento y puesta a punto.</p>
<p>Esta costumbre choca, en cambio, con el intento de los ayuntamientos por reducir la congestión de vehículos en el centro de las ciudades, implantando por ejemplo, plazas de aparcamiento regulado o, como ya ocurre en Londres, Estocolmo o Milán, mediante el cobro de tarifas por circular por las zonas centrales.</p>
<p>Lo cierto es que un sistema de movilidad sostenible tendría que encontrar el equilibrio entre el uso del vehículo privado, el transporte público y los desplazamientos a pie o en bicicleta, pero el transporte público seguirá siendo un medio de desplazamiento minoritario y el uso del coche una obligación mientras no se inviertan esfuerzos en mejorar el servicio público en cuestiones de puntualidad, accesibilidad, rapidez y comodidad, las claves que definen, en definitiva, un medio de transporte ideal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autodiario.com/el-pret-a-porter-de-la-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunning: Arte o temeridad</title>
		<link>http://www.autodiario.com/tunning-arte-o-temeridad/</link>
		<comments>http://www.autodiario.com/tunning-arte-o-temeridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nagore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autodiario.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Se identifica así a los automóviles personalizados y se pretende lograr una originalidad del vehículo, apartándose de su apariencia de serie y orientándolo al gusto propio. Seguro que estos coches tan tuneados, han sufrido un buen lavado de coche a &#8230; <a href="http://www.autodiario.com/tunning-arte-o-temeridad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se identifica así a los <strong>automóviles personalizados</strong> y se pretende lograr una originalidad del vehículo, apartándose de su apariencia de serie y orientándolo al gusto propio.</p>
<p>Seguro que estos coches tan tuneados, han sufrido un buen <a title="lavado de coches a mano" href="http://www.chapo.com.es/">lavado de coche a mano</a>, ya que sus dueños, cuidan y miman este tipo de vehículos todos los días, para que luzcan lo más de lo más cada fin de semana.</p>
<p>Los apasionados a este tipo de arte, se gastan autenticas barbaridades para dejar su buga, como si fuera un coche de comic, crean auténticos dibujitos animados sobre ruedas. Los artistas de hacen cambios en todo el vehículos desde el audio, instalando altavoces y equipos de música impresionantes, ajuste de interiores, cambiando la tapicería del coche, ajustes en el motor, para hacerlo más veloz, ajustes de la suspensión, dónde adaptan los coches más bajos para parecerse a <strong>modelos deportivos</strong>.</p>
<p>Los coches tuneados son en muchos casos tan solo de exposición ya que han sufrido tantos cambios, que no están homologados para tu conducción en carretera. Es decir, este tipo de coche suelen sufrir muchas modificaciones de carácter mecánico  y de la apariencia, no siempre homologada para circular legalmente, porque todo vehículo de motor modificado debe ser homologado legalmente para poder circular por las calles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autodiario.com/tunning-arte-o-temeridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

